アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ
軽い | アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のモリタ宮田工業(株)従来品に比べ24%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 |
優しい | ラベルには、より多くの方が視認しやすいよう楷書と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。また、名入れスペースを設けました。 |
美しい | 繋ぎ目のない一体成型の容器に鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 |
強い | 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 |
MEA4 | MEA6 | MEA10B | MEA10D | MEA20 | |
型式番号 | 消第26~29号 | 消第26~30号 | 消第29~7号 | 消第26~31号 | 消第26~32号 |
消火薬剤 | 粉末(ABC) 1.2kg |
粉末(ABC) 2.0kg |
粉末(ABC) 3.0kg |
粉末(ABC) 3.5kg |
粉末(ABC) 6.0kg |
能力単位 | A-1・B-3・C | A-2・B-3・C | A-3・B-7・C | A-3・B-7・C | A-5・B-12・C |
使用温度範囲 | -30℃~+40℃ | ||||
総質量 | 約2.0kg | 約2.9kg | 約3.9kg | 約4.6kg | 約8.1kg |
全高x全幅x胴径 (約/mm) |
385x190x102 | 465x200x102 | 440x200x127 | 510x210x127 | 570x240x160 |
放射時間 | 約13秒 | 約15秒 | 約14秒 | 約15秒 | 約17秒 |
放射距離 | 3~5m | 4~7m | 3~6m | 5~8m | 5~8m |
複数本(10本以上)の現場、交換作業廃棄処分承ります。